• 返回
    返回
    钢绞线同步提升液压系统
    型号:SOV-TSD
    【 单台载荷 】:15-1360T
    【 提升速度 】:0~25米/小时
    【 工作压力 】:31.5Mpa
    【 适用场合 】:通过计算机集群控制,实现大吨位、大跨度、大面积的超大型构件高空整体同步提升与下降。
    立即咨询
    钢绞线同步提升液压系统
    产品特点
    多种泵和油箱选项。
    PLC控制运行。
    钢质框架及吊耳。
    一泵一顶,连接方便,位置灵活。
    多台泵可通过通讯线缆互联。
    应用图片
    钢箱梁同步提升
    钢箱梁同步提升
    钢箱梁同步提升安装
    钢箱梁同步提升安装
    桥梁建设钢箱梁同步提升
    桥梁建设钢箱梁同步提升
    产品参数
    型号 安全工作载荷(T) 工作压力(MPa) 油缸行程(mm) 回缩高度(mm) 千斤顶重量(kg) 固定锚重量(kg) 提升速度(米/小时) 钢绞线根数 钢绞线直径(mm) 工作温度
    SOV-TSD-15 15 31.5 500 1846 148 3.2 0-25 1 18 -20/+40℃
    SOV-TSD-45 45 31.5 500 1726 600 28 0-25 3 18 -20/+40℃
    SOV-TSD-60 60 31.5 500 1726 630 32 0-25 4 18 -20/+40℃
    SOV-TSD-100 100 31.5 500 1790 930 46 0-25 7 18 -20/+40℃
    SOV-TSD-180 180 31.5 500 1886 1560 90 0-25 12 18 -20/+40℃
    SOV-TSD-285 285 31.5 500 1938 2330 130 0-25 19 18 -20/+40℃
    SOV-TSD-300 300 31.5 500 1940 2460 140 0-25 20 18 -20/+40℃
    SOV-TSD-400 400 31.5 500 2100 3396 220 0-25 27 18 -20/+40℃
    SOV-TSD-580 580 31.5 500 2220 4980 260 0-25 38 18 -20/+40℃
    SOV-TSD-680 680 31.5 500 2180 5410 320 0-25 45 18 -20/+40℃
    SOV-TSD-800 800 31.5 500 2200 6880 360 0-25 54 18 -20/+40℃
    SOV-TSD-1000 1000 31.5 500 2286 8520 560 0-25 66 18 -20/+40℃
    SOV-TSD-1360 1360 31.5 500 2258 10980 830 0-25 90 18 -20/+40℃

    *如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。

    为您推荐更多产品
    返回顶部
    Copyright © 2021 ROYAL皇家88液压科技(上海)有限公司 沪ICP备96905335号-1
    ROYAL皇家88 网站地图